
Cabinet réseau de la série P2
Cabinet System
Produits
P2 Série Cabinet réseausystème de cabineproduits de cabine
- Plusieurs canaux d'acheminement par câble sont réservés, qui peuvent être ouverts ou fermés au besoin.
- Le cadre dispose de trous de guidage de câbles brevetés spécialement conçus pour le câblage caché et rangé.
- Il a également un brevet d'apparence, avec un design exquis, élégant et haut de gamme.
- Portes arrière, avant et gauche amovibles pour un fonctionnement facile.
- Des rails à grande charge, réglables vers l'avant et vers l'arrière dans la direction de la profondeur.
Spécifications standard
|
Spécifications du produit
| Matière première | Tôles en acier laminées à froid de haute qualité | |
| Structure du Cabinet | Cadre d'armoire modulaire assemblé | |
| Porte avant | Porte en verre trempé transparent certifié 5mm 3C | |
| Porte arrière | Porte plate en acier massif | |
| Panneaux latéraux | Deux panneaux latéraux amovibles | |
| Épaisseur (mm) | rail de 19 pouces: 2,0 mm; cadre: 1,2 mm; autres parties: 1,2 mm | |
| Charge (kg) | Dynamique | 600 |
| Statique | 800 | |
| Rail de 19 pouces | Dégraissage de surface, phosphatation, revêtement en poudre électrostatique | |
| Autres traitements de surface | Dégraissage de surface, phosphatation, revêtement en poudre électrostatique | |
| Angle d'ouverture max | > 180° | |
| Cote IP | IP20 | |
| Ventilateur de refroidissement | 600 profondeur | 1 ensemble de ventilateur à 2 positions |
| 800 profondeur et au-dessus (y compris 800 profondeur) | 1 ensemble de ventilateur 4 positions | |
| PDU | 1 jeu de prise de courant 6 sorties | |
| Bacs | Hauteur ≤ 1,6 m (y compris 1,6 m) | 1 plateau fixe |
| > 1,6 m de hauteur | 3 plateaux fixes | |
| Vis et écrous | ≤ 1,6 m de profondeur (y compris 1,6 m) | 20 jeux M6 |
| Hauteur > 1,6 m | 40 ensembles M6 | |
| Roulettes et pieds de nivellement | Quatre pieds de nivellement réglables M12, quatre roulettes lourdes de 2 pouces | |
| Serrures | Serrure à main longue pour porte d'entrée / Serrure ronde pour porte d'arrière / poignée à main rapide pour porte latérale | |
| Autres accessoires | 1 clé Torx série T; 2 bacs à câbles pour armoires de 800 mm de large |
Informations de commande
| Modèle no | Nom du produit |
|---|---|
| P26620100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 6006001000*1072 |
| P26624100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 6006001200*1272 |
| P26642100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 6006002000*2072 |
| P26647100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 6006002200*2272 |
| P26820100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 6008001000*1072 |
| P26824100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 6008001200*1272 |
| P26842100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 6008002000*2072 |
| P26847100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 6008002200*2272 |
| P26020100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 60010001000*1072 |
| P26024100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 60010001200*1272 |
| P26042100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 60010002000*2072 |
| P26047100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 60010002200*2272 |
| P28842100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 8008002000*2072 |
| P28847100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 8008002200*2272 |
| P28042100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 80010002000*2072 |
| P28047100 | P2 Cabinet (avec roulettes) 80010002200*2272 |















