
PB Série Serveur Cabinet
Cabinet System
Produits
PB Série Serveur Cabinetsystème de cabineproduits de cabine
- Chaînes de routage réservées pour différents câbles, avec des trous de routage spécialement conçus sur les supports d'angle; apparence exquise, style élégant et haut de gamme.
- Couverture de dessus segmentée pour une utilisation flexible; fond entièrement ouvert ou fermé, panneaux latéraux amovibles verrouillables, poignées ergonomiques pour une ouverture facile.
- Supports d'angle à haute résistance, avec profondeur réglable (avant/arrière).
- Unités de ventilateur montées du haut pour une maintenance et un remplacement faciles.
- Trous de montage au sol préinstallés, trous de levage et goujons de mise à la terre pour répondre aux exigences d'installation sur place.
Spécifications standard
|
Spécifications du produit
| Matière première | Tôles en acier laminées à froid de haute qualité | |
| Structure du Cabinet | Cadre soudé à profil 9 pièces (non amovible) | |
| Porte avant | Porte à maille simple à haute densité | |
| Porte arrière | Porte en maille double à haute densité | |
| Panneaux latéraux | Deux panneaux amovibles | |
| Épaisseur (mm) | Support de 19 pouces : 2,0 mm; autres : 1,2 mm | |
| Charge (kg) | Dynamique | 800 |
| Statique | 1600 | |
| Taux de ventilation | > 80 % | |
| Rail de 19 pouces | Dégraissage de surface, phosphatation, revêtement en poudre électrostatique | |
| Autre finition | Dégraissage de surface, phosphatation, revêtement en poudre électrostatique | |
| Angle d'ouverture max | > 135° | |
| Cote IP | ||
| Ventilateur de refroidissement | 600 profondeur | 1 ensemble de ventilateur à 2 positions |
| PDU | 1 jeu de prise de courant 6 sorties | |
| Bacs | ≤ 1,6 m de profondeur (y compris 1,6 m) | 1 plateau fixe |
| > 1,6 m de profondeur | 3 plateaux fixes | |
| Vis et écrous | ≤ 1,6 m de profondeur (y compris 1,6 m) | 20 jeux M6 |
| > 1,6 m de profondeur | 40 ensembles M6 | |
| Roulettes et pieds de nivellement | Quatre pieds réglables M12 + 2 roulettes lourdes | |
| Serrures | Serrures longues porte avant/arrière + serrures rondes du panneau latéral | |
| Autres accessoires | 1 clé Torx T30; 2 bacs à câbles pour armoires de 800 mm |
Informations de commande
| Modèle no | Nom du produit |
|---|---|
| PB6642100 | Cabinet PB (avec roulettes) 600600200*2072 |
| PB6647100 | Cabinet PB (avec roulettes) 600600200*2272 |
| Autres | Cabinet PB (avec roulettes) 600800200*2072 |
| PB6847100 | Cabinet PB (avec roulettes) 600800200*2272 |
| PB8642100 | Cabinet PB (avec roulettes) 800600200*2072 |
| PB8647100 | Cabinet PB (avec roulettes) 800600200*2272 |
| PB8642100 | Cabinet PB (avec roulettes) 800600200*2072 |
| Autres | Cabinet PB (avec roulettes) 800600200*2272 |
| PB8842100 | Cabinet PB (avec roulettes) 800800200*2072 |
| (En milliers de dollars des États-Unis) | Cabinet PB (avec roulettes) 800800200*2272 |
| PB88042100 | Cabinet PB (avec roulettes) 8001000200*2072 |
| PB88047100 | Cabinet PB (avec roulettes) 8001000200*2272 |















