
Cabinet serveur de la série PD
Cabinet System
Produits
PD Series Server Cabinetsystème de cabineproduits de cabine
- Excellente ventilation naturelle et performance de dissipation de chaleur, idéal pour héberger les équipements de serveur actif.
- Il répond aux exigences y compris la protection mécanique, la dissipation thermique, la ventilation et la surveillance externe de l'état des équipements, avec un design exquis et élégant.
- Structure d'assemblage modulaire, disponible dans les emballages à bas prix pour réduire les coûts de transport.
- Structure de cadre brevetée pour une construction stable et un routage des câbles.
- Râles à crémaillère haute résistance, réglables vers l'avant et vers l'arrière en direction de la profondeur.
Spécifications standard
|
Spécifications du produit
| Matière première | Tôles en acier laminées à froid de haute qualité | |
| Structure du Cabinet | Cadre d'armoire modulaire assemblé | |
| Porte avant | Porte simple à maille plate haute densité | |
| Porte arrière | ||
| Panneaux latéraux | Deux panneaux latéraux amovibles | |
| Épaisseur (mm) | rail de 19 pouces: 2,0 mm; cadre: 1,2 mm; autres parties: 1,2 mm | |
| Charge (kg) | Dynamique | 600 |
| Statique | 1 000 | |
| Taux de ventilation | > 80 % | |
| Rail de 19 pouces | Dégraissage de surface, phosphatation, revêtement en poudre électrostatique | |
| Autres traitements de surface | Dégraissage de surface, phosphatation, revêtement en poudre électrostatique | |
| Angle d'ouverture max | > 180° | |
| Cote IP | IP20 | |
| Ventilateur de refroidissement | 600 profondeur | 1 ensemble de ventilateur à 2 positions |
| 800 profondeur et au-dessus (y compris 800 profondeur) | 1 ensemble de ventilateur 4 positions | |
| PDU | 1 jeu de prise de courant 6 sorties | |
| Bacs | Hauteur ≤ 1,6 m (y compris 1,6 m) | 1 plateau fixe |
| > 1,6 m de hauteur | 3 plateaux fixes | |
| Vis et écrous | ≤ 1,6 m de profondeur (y compris 1,6 m) | 20 jeux M6 |
| > 1,6 m de profondeur | 40 ensembles M6 | |
| Roulettes et pieds de nivellement | Quatre pieds réglables M12 + 2 roulettes lourdes | |
| Serrures | Serrures longues porte avant/arrière + serrures rondes du panneau latéral | |
| Autres accessoires | 1 clé Torx T30; 2 bacs à câbles pour armoires de 800 mm |
Informations de commande
| Modèle no | Nom du produit |
|---|---|
| PD6620100 | Cabinet PD (avec roulettes) 6006001000*1072 |
| PD6624100 | Cabinet PD (avec roulettes) 6006001200*1272 |
| PD6642100 | Cabinet PD (avec roulettes) 6006002000*2072 |
| PD6647100 | Cabinet PD (avec roulettes) 6006002200*2272 |
| PD6820100 | Cabinet PD (avec roulettes) 6008001000*1072 |
| Autres | Cabinet PD (avec roulettes) 6008001200*1272 |
| Autres | Cabinet PD (avec roulettes) 6008002000*2072 |
| PD6847100 | Cabinet PD (avec roulettes) 6008002200*2272 |
| PD6020100 | Cabinet PD (avec roulettes) 60010001000*1072 |
| PD6024100 | Cabinet PD (avec roulettes) 60010001200*1272 |
| PD6042100 | Cabinet PD (avec roulettes) 60010002000*2072 |
| PD6047100 | Cabinet PD (avec roulettes) 60010002200*2272 |
| PD8842100 | Cabinet PD (avec roulettes) 8008002000*2072 |
| PD8847100 | Cabinet PD (avec roulettes) 8008002200*2272 |
| PD8042100 | Cabinet PD (avec roulettes) 80010002000*2072 |
| PD8047100 | Cabinet PD (avec roulettes) 80010002200*2272 |















