
Câble de données U/UTP Category 3 Grande paire
•Les matières premières sélectionnées avec soin avec une inspection par lot pour garantir une qualité de câble cohérente.
•Les conducteurs uniques sont fabriqués par un procédé intégré continu d'étirage des fils, de recuit et de moulage en une seule étape, produisant des fils isolés de première qualité.
• L'isolation uniforme offre un retard de propagation faible.
•L'isolation et la veste subissent des tests d'étincelles en ligne pour assurer l'intégrité structurale et la sécurité électrique.
• Impression jet d'encre avec marquage séquentiel du compteur sur la surface du câble, avec lettrage clair et mesure précise de la longueur pour une utilisation pratique sur le terrain.
•Supporte la transmission à grande vitesse des signaux vocaux et de données.
Spécifications
Matériel conducteur | Cuivre massif annénalisé |
Diamètre du conducteur | 0,40±0,008 mm |
Gauge des fils | 26 AWG |
Matériel d ' isolement | HDPE |
Nombre de paires | 25, 50, 100 paires |
Bouclier | Aucune |
Fils de vidange | Aucune |
Matériel de veste | PVC, LSZH, PE |
Diamètre extérieur du câble | 9,12,16.5±0,5 mm |
Performance électrique
Impédance caractéristique | 1–16 MHz |
100±15 | Résistance à courant continu par conducteur |
C'est ça. | 9,5 %/100 m |
Déséquilibre de la résistance des paires | 2% |
Déséquilibre de la résistance à la paire | 4% |
Résistance à l ' isolement | Min. |
5 km | Capacité de fonctionnement |
56 nF/1000m | Déséquilibre de la capacité de couple au cycle |
160 pF/100m | Vitesse nominale de propagation |
Env. | 67% |
Rayon de flexion minimal | 10 × Diamètre extérieur du câble |
Température de stockage et d'installation | 0°C ~ 60°C |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 60°C |
Informations de commande
Modèle no | Nom du produit |
D103-25 | U/UTP Cat3 25-Pair Câble non blindé, solide, gris clair, 305m/tambour |
D103-50 | Câble U/UTP Cat3 50-Pair non blindé, solide, gris clair, 305m/tambour |
D103-100 | U/UTP Cat3 100-Pair Câble non blindé, solide, gris clair, 305m/tambour |

















