
P2シリーズ ネットワークのキャビネット
Cabinet System
製品
P2シリーズ ネットワーク キャビネットキャビネット システムキャビネット プロダクト
- 複数のケーブルルーティングチャンネルは、必要に応じて開閉することができます。
- フレームは隠されておよびtidyケーブルのための特に設計されていた特許を取られたケーブルのルーティングの穴を特色にします。
- それにまた絶妙で、優雅および優れた設計の出現のパテントが、あります。
- 容易な操作のための取り外し可能な左右、前部および後部ドア。
- 高負荷軸受け頑丈な棚の柵、深さの方向の調節可能な先におよび後方に。
標準的な指定
|
プロダクト指定
| 原料の原料 | 高品質の冷間圧延鋼板 | |
| キャビネットの構造 | モジュラー組み立てられたキャビネット フレーム | |
| フロントドア | 5mm 3Cは透明な緩和されたガラス ドアを証明しました | |
| 後部ドア | 固体鋼鉄フラット ドア | |
| サイドパネル | 2つの取り外し可能な側面のパネル | |
| 厚さ(mm) | 19インチの棚の柵:2.0 mm;フレーム:1.2 mm;他の部品:1.2 mm | |
| 負荷(kg) | ダイナミック | 600円 |
| スタティック | 800万円 | |
| 19インチラックレール | 表面の脱脂、リン、静電気の粉のコーティング | |
| 他の表面処理 | 表面の脱脂、リン、静電気の粉のコーティング | |
| 最高の開始角度 | > 180° | |
| IPの評価 | IP20の | |
| 冷却ファン | 600 深さ | 2位置ファンユニット1セット |
| 800本以上(深さ800本含む) | 4位置ファンユニット1セット | |
| パデュー | 6出口の電源ソケットの1セット | |
| トレイ | ≤1.6mの高さ(1.6mを含んで) | 1つの固定皿 |
| >1.6mの重量 | 3つの固定皿 | |
| ねじ及びナット | ≤1.6m 深さ(1.6m を含んで) | 20セット M6 |
| >1.6mの高さ | 40セットM6 | |
| キャスター&レベリングフィート | 4つのM12調節可能な水平なフィート、4インチの頑丈なキャスター | |
| ロック | 前部ドア/後部ドア/側面のドアのためのクイック リリースのハンドルのための円形のロックのための長いハンドル ロック | |
| その他のアクセサリー | 1つのTシリーズTorxのレンチ;800mmの幅のキャビネットのための2つのケーブルのたらい |
注文情報
| モデルいいえ。 | 商品名 |
|---|---|
| P26620100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 6006001000*1072 |
| P26624100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 6006001200*1272 |
| P26642100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 6006002000 * 2072 |
| P26647100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 6006002200*2272 |
| P26820100の特長 | P2キャビネット(キャスター付) 6008001000*1072 |
| P26824100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 6008001200*1272 |
| P26842100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 6008002000 * 2072 |
| P26847100の特長 | P2キャビネット(キャスター付) 6008002200*2272 |
| P26020100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 60010001000*1072 |
| P26024100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 60010001200*1272 |
| P26042100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 60010002000 * 2072 |
| P26047100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 60010002200*2272 |
| P28842100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 8008002000 * 2072 |
| P28847100の特長 | P2キャビネット(キャスター付) 8008002200*2272 |
| P28042100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 80010002000 * 2072 |
| P28047100の特長 | P2キャビネット(キャスター付き) 80010002200*2272 |















