
P2 سلسلة خزانة شبكة
Cabinet System
المنتجات
P2 سلسلة خزانة شبكةخزانة systemخزانة products
- قنوات متعددة لتوجيه الكابلات، يمكن فتحها أو إغلاقها حسب الحاجة.
- يتميز الهيكل بفتحات توجيه كابلات مصممة خصيصًا ومُسجلة ببراءة اختراع، لإخفاء الكابلات وترتيبها بشكل أنيق.
- يتميز الهيكل أيضًا بتصميم خارجي أنيق وفاخر، حاصل على براءة اختراع.
- أبواب قابلة للإزالة من الأمام والخلف والجانب الأيسر لسهولة الاستخدام.
- قضبان تثبيت متينة وعالية التحمل، قابلة للتعديل للأمام والخلف في اتجاه العمق.
المواصفات القياسية
|
مواصفات المنتجات
| مادة راو | صفيحة فولاذية عالية الجودة ذات الصبغة الباردة | |
| هيكل مجلس الوزراء | إطار مجلس الوزراء الموحد | |
| الباب الأمامي | 5mm 3C مصدَّق عليه | |
| الباب الخلفي | باب الصلب الصلب الصلب الصلب | |
| الأفرقة الجانبية | فريقان جانبيان قابلان لإعادة الشحن | |
| ثيكة | السكك الحديدية من عيار 19 بوصة: 2.0 ملم؛ الإطار: 1.2 ملم؛ أجزاء أخرى: 1.2 ملم | |
| الرافعة (كغ) | الديناميكية | ٦٠٠ |
| Static | ٨٠٠ | |
| Rail عيار 19-inch | التحلل السطحي، الفوسفات، المسحوق الكهربائي | |
| Other Surface Treatment | التحلل السطحي، الفوسفات، المسحوق الكهربائي | |
| Max Opening Angle | ⁇ 180° | |
| IP Rating | IP20 | |
| شاحنة التبريد | 600 عمق | مجموعة واحدة من وحدة المعجبين |
| 800 عمق فوق (بما في ذلك 800 عمق) | مجموعة واحدة من وحدة المعجبين من 4 مواقع | |
| PDU | مجموعة واحدة من شاحنات توليد الطاقة | |
| المقذوفات | ارتفاع ١,٦م )بما في ذلك ١,٦م( | 1 صينية ثابتة |
| ⁇ 1.6m heigh | 3 صينيات ثابتة | |
| Screws " Nuts | عمق ١,٦م )بما في ذلك ١,٦م( | 20 مجموعة من طراز M6 |
| ارتفاع 1.6 متر | 40 مجموعة من طراز M6 | |
| رسوم قياسية | أربعة أقدام قابلة للتعديل، وأربعة فصائل ذات سعة 2 بوصة | |
| أقفال | القفل الطويل للباب الأمامي / قفل دائري للباب الخلفي / / مقبض للباب الجانبي | |
| جهات أخرى | 1 T-series Torx wrench; 2 cable trough for 800mmwide cabinets |
نظام المعلومات
| النموذج رقم | الاسم |
|---|---|
| P26620100 | P2 Cabinet (with casters) 6006001000*1072 |
| P26624100 | P2 Cabinet (with casters) 6006001200*1272 |
| P26642100 | P2 Cabinet (with casters) 6006002000*2072 |
| P26647100 | P2 Cabinet (with casters) 6006002200*2272 |
| P26820100 | P2 Cabinet (with casters) 6008001000*1072 |
| P26824100 | P2 Cabinet (with casters) 6008001200*1272 |
| P26842100 | P2 Cabinet (with casters) 6008002000*2072 |
| P26847100 | P2 Cabinet (with casters) 6008002200*2272 |
| P26020100 | P2 Cabinet (with casters) 60010001000*1072 |
| P26024100 | P2 Cabinet (with casters) 60010001200*1272 |
| P26042100 | P2 Cabinet (with casters) 60010002000*2072 |
| P26047100 | P2 Cabinet (with casters) 60010002200*2272 |
| P28842100 | P2 Cabinet (with casters) 8008002000*2072 |
| P28847100 | P2 Cabinet (with casters) 8008002200*2272 |
| P28042100 | P2 Cabinet (with casters) 80010002000*2072 |
| P28047100 | P2 Cabinet (with casters) 80010002200*2272 |















