
Netzwerkkabinett der P2-Serie
Cabinet System
Produkte
P2-Serie Network CabinetKabinettsystemKabinettprodukte
- Es sind mehrere Kabelführungskanäle reserviert, die je nach Bedarf geöffnet oder geschlossen werden können.
- Der Rahmen verfügt über speziell entworfene patentierte Kabelführungslöcher für verdeckte und ordentliche Verkabelung.
- Es hat auch ein Aussehen Patent, mit einem exquisiten, eleganten und Premium-Design.
- Abnehmbare linke, rechte, vordere und hintere Türen für eine einfache Bedienung.
- Hochlasttragende, in Tiefenrichtung vor- und rückwärts verstellbare Zahnstangenschienen.
Standardspezifikationen
|
Produktspezifikationen
| Rohstoffe | Hochwertiges kaltgewalztes Stahlblech | |
| Kabinettstruktur | Modular montierter Schrankrahmen | |
| Vordertür | 5mm 3C zertifizierte transparente Glastür | |
| Hintere Tür | Flache Tür aus Massivstahl | |
| Seitenteile | Zwei abnehmbare Seitenteile | |
| Dicke (mm) | 19 Zoll Regalschiene: 2,0 mm; Rahmen: 1,2 mm; andere Teile: 1,2 mm | |
| Belastung (kg) | Dynamik | 600 |
| Statisch | 800 | |
| 19 Zoll Rack Rail | Oberflächenentfettung, Phosphatierung, elektrostatische Pulverbeschichtung | |
| Andere Oberflächenbehandlungen | Oberflächenentfettung, Phosphatierung, elektrostatische Pulverbeschichtung | |
| Max Öffnungswinkel | > 180° | |
| IP-Rating | IP20 | |
| Kühlventilator | 600 Tiefen | 1 Satz von 2-Position Lüftereinheit |
| 800 Tiefe & darüber (einschließlich 800 Tiefe) | 1 Satz 4-Positions-Lüftereinheit | |
| PDU | 1 Satz von 6-Ausgangs-Steckdose | |
| Trays | ≤ 1,6 m Höhe (inkl. 1,6 m) | 1 feststehender Behälter |
| > 1,6 m Höhe | 3 feste Schalen | |
| Schrauben und Muttern | ≤ 1,6 m Tiefe (inkl. 1,6 m) | 20 Sätze M6 |
| > 1,6 m Höhe | 40 Sätze M6 | |
| Rollen & Leveling Feet | Vier M12 verstellbare Nivellierfüße, vier 2 Zoll schwere Rollen | |
| Schleusen | Langgriffschloss für Vordertür / Rundschloss für Hintertür / Schnellgriff für Seitentür | |
| Sonstiges Zubehör | 1 T-Serie Torx Schlüssel; 2 Kabeltröge für 800 mm breite Schränke |
Bestellinformationen
| Muster Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| P26620100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 6006001000*1072 |
| P26624100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 6006001200*1272 |
| P26642100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 6006002000*2072 |
| P26647100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 6006002200*2272 |
| P26820100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 6008001000*1072 |
| P26824100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 6008001200*1272 |
| P26842100 | P2 Kabinett (mit Rollen) 6008002000*2072 |
| P26847100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 6008002200*2272 |
| P26020100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 60010001000*1072 |
| P26024100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 60010001200*1272 |
| P26042100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 60010002000*2072 |
| P26047100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 60010002200*2272 |
| P28842100 | P2 Kabinett (mit Rollen) 8008002000*2072 |
| P28847100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 8008002200*2272 |
| P28042100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 80010002000*2072 |
| P28047100 | P2-Kabinett (mit Rollen) 80010002200*2272 |















