
Serverschrank der PD-Serie
Cabinet System
Produkte
PD Series Server CabinetKabinettsystemKabinettprodukte
- Hervorragende natürliche Lüftungs- und Wärmeableitungsleistung, ideal für die Unterbringung aktiver Serverausrüstung.
- Es erfüllt Anforderungen wie mechanischen Schutz, Wärmeableitung, Lüftung und externe Zustandsüberwachung von Geräten mit einem exquisiten und eleganten Design.
- Modulare Montagestruktur, erhältlich in Knockdown-Verpackungen, um die Transportkosten zu senken.
- Patentierte Rahmenstruktur für stabile Konstruktion und saubere Kabelführung.
- Hochfeste Zahnstangenschienen, in Tiefenrichtung nach vorne und hinten verstellbar.
Standardspezifikationen
|
Produktspezifikationen
| Rohstoffe | Hochwertiges kaltgewalztes Stahlblech | |
| Kabinettstruktur | Modular montierter Schrankrahmen | |
| Vordertür | Einflachmaschentür mit hoher Dichte | |
| Hintere Tür | ||
| Seitenteile | Zwei abnehmbare Seitenteile | |
| Dicke (mm) | 19 Zoll Regalschiene: 2,0 mm; Rahmen: 1,2 mm; andere Teile: 1,2 mm | |
| Belastung (kg) | Dynamik | 600 |
| Statisch | 1000 Tonnen | |
| Ventilationsrate | > 80 % | |
| 19 Zoll Rack Rail | Oberflächenentfettung, Phosphatierung, elektrostatische Pulverbeschichtung | |
| Andere Oberflächenbehandlungen | Oberflächenentfettung, Phosphatierung, elektrostatische Pulverbeschichtung | |
| Max Öffnungswinkel | > 180° | |
| IP-Rating | IP20 | |
| Kühlventilator | 600 Tiefen | 1 Satz von 2-Position Lüftereinheit |
| 800 Tiefe & darüber (einschließlich 800 Tiefe) | 1 Satz 4-Positions-Lüftereinheit | |
| PDU | 1 Satz von 6-Ausgangs-Steckdose | |
| Trays | ≤ 1,6 m Höhe (inkl. 1,6 m) | 1 feststehender Behälter |
| > 1,6 m Höhe | 3 feste Schalen | |
| Schrauben und Muttern | ≤ 1,6 m Tiefe (inkl. 1,6 m) | 20 Sätze M6 |
| > 1,6 m Tiefe | 40 Sätze M6 | |
| Rollen & Leveling Feet | Vier M12 verstellbare Füße + 2 schwere Lenkrollen | |
| Schleusen | Vorder-/Hintertür lange Schlösser + Seitenverkleidung runde Schlösser | |
| Sonstiges Zubehör | 1 T30 Torx-Schlüssel; 2 Kabeltröge für 800 mm breite Schränke |
Bestellinformationen
| Muster Nr. | Produktbezeichnung |
|---|---|
| PD6620100 | PD Kabinett (mit Rollen) 6006001000*1072 |
| PD6624100 | PD Kabinett (mit Rollen) 6006001200*1272 |
| PD6642100 | PD Kabinett (mit Rollen) 6006002000*2072 |
| PD6647100 | PD Kabinett (mit Rollen) 6006002200*2272 |
| PD6820100 | PD Kabinett (mit Rollen) 6008001000*1072 |
| PD6824100 | PD Kabinett (mit Rollen) 6008001200*1272 |
| PD6842100 | PD Kabinett (mit Rollen) 6008002000*2072 |
| PD6847100 | PD Kabinett (mit Rollen) 6008002200*2272 |
| PD6020100 | PD Kabinett (mit Rollen) 60010001000*1072 |
| PD6024100 | PD Kabinett (mit Rollen) 60010001200*1272 |
| PD6042100 | PD Kabinett (mit Rollen) 60010002000*2072 |
| PD6047100 | PD Kabinett (mit Rollen) 60010002200*2272 |
| PD8842100 | PD Kabinett (mit Rollen) 8008002000*2072 |
| PD8847100 | PD Kabinett (mit Rollen) 8008002200*2272 |
| PD8042100 | PD Kabinett (mit Rollen) 80010002000*2072 |
| PD8047100 | PD Kabinett (mit Rollen) 80010002200*2272 |















