
U/UTP Categoria 5 Cavo dati grande coppia
Structured Cabling
Prodotti
U/UTP Categoria 5 Cavo dati grande coppiaStructured CablingCtrlWorks Structured Cabling
•Materie prime selezionate con cura con ispezione batch-by-batch per garantire una qualità del cavo costante.
•I conduttori di cavi sono fabbricati tramite un processo continuo integrato di disegno del filo, ricottura e stampaggio di estrusione a un passo, producendo fili singoli isolati premium.
•L'isolamento uniforme offre bassi tempi di propagazione.
• Sia l'isolamento che la giacca subiscono test di scintilla online per garantire l'integrità strutturale e la sicurezza elettrica.
• Stampa a getto d'inchiostro con marcatura del contatore sequenziale sulla superficie del cavo, con scritte chiare e misurazione precisa della lunghezza per un uso conveniente del campo.
• Supporta la trasmissione ad alta velocità di segnali vocali e dati.
Specifiche standard
| YD/T1019 • TIA568C.2 • ISO11801• YD/T1019 • TIA568C.2 • ISO11801 |
Specifiche
| Materiale del conduttore | Rame solido Annealed |
| Diametro conduttore | 0.50±0.008 mm |
| Gamma di filo | 24 AWG |
| Materiale di isolamento | HDPE |
| Conteggio coppia | 25, 50, 100 coppie |
| Scudo | Nessuno |
| Filo di drenaggio | Materiale della giacca |
| PVC, LSZH, PE | Diametro del cavo esterno |
| 11,15,5,20±0,5 mm |
Prestazioni elettriche
| Impedenza caratteristica | 1–100 MHz |
| 100±15 Ω | Resistenza DC per conduttore |
| Max. | 9.5 Ω/100m |
| Squilibrio resistenza coppia | 2% |
| Squilibrio della resistenza di coppia a aria | 4% |
| Resistenza all'isolamento | Min. |
| 5 GΩ·km | Capacità di funzionamento |
| 56 nF/1000m | Squilibrio della capacita' di coppia |
| 160 pF/100m | Velocità nominale della propaganda |
| Approsso. | 67% |
| Radiatore di Bending minimo | 10 × Diametro del cavo esterno |
| Temperatura di stoccaggio e installazione | 0°C ~ 60°C |
| Temperatura di funzionamento | -20°C - 60°C |
Informazioni di ordinazione
| Modello n. | Nome del prodotto |
|---|---|
| D105-25 | U/UTP Cat5 25-Pair Cavo non sciolto, Solido, Grigio chiaro, 305m/Drum |
| D105-50 | U/UTP Cat5 50-Pair Cavo non sciolto, Solido, Grigio chiaro, 305m/Drum |
| D105-100 | U/UTP Cat5 100-Pair Cavo non sciolto, Solido, Grigio chiaro, 305m/Drum Backbone / Sottosistema Campus |















