
U/UTP Categoria 5 Cabo de dados par grande
•Materiais-primas cuidadosamente selecionados com inspeção lote a lote para garantir a qualidade consistente do cabo.
• Condutores únicos são fabricados através de um processo integrado contínuo de desenho de arame, recozimento e moldagem por extrusão de uma etapa, produzindo fios únicos isolados premium.
•Isolação uniform fornece baixa propagação atraso de inclinação.
• Tanto o isolamento e revestimento passam por testes de faísca on-line para garantir integridade estrutural e segurança elétrica.
• Impressão a jato de tinta com marcação sequencial do medidor na superfície do cabo, com letras claras e medição de comprimento preciso para uso de campo conveniente.
•Suporta transmissão de alta velocidade de sinais de voz e dados.
Especificações Normais
• YD/T1019 • TIA568C.2 • ISO11801 |
Especificações
Material do condutor | Cobre Sólido Analizado |
Diâmetro do condutor | 0,50±0,008 mm |
Calibre de fios | 24 AWG |
Material de isolamento | PEAD |
Contagem de par | 25, 50, 100 pares |
Blindagem | Nenhum |
Rede de drenagem | Material do Jaqueta |
PVC, LSZH, PE | Diâmetro exterior do cabo |
11,15,5,20±0,5 mm |
Desempenho Elétrico
Impedância Característica | 1–100 MHz |
100±15 | Resistência DC por Condutor |
Max. | 9,5 |
Desbalanceamento da resistência em pares | 2% |
Desequilíbrio de resistência entre pares e pares | 4% |
Resistência ao isolamento | Min. |
5 Gē·km | Capacidade operacional |
56 nF/1000m | Desequilíbrio de Capacitância de Par-a-Ground |
160 pF/100m | Velocidade nominal da propagação |
Aprox. | 67% |
Raio de dobra mínimo | 10 × Diâmetro exterior do cabo |
Temperatura de armazenamento e instalação | 0°C ~ 60°C |
Temperatura de funcionamento | -20°C ~ 60°C |
Informação de Pedido
Modelo n.o | Nome do produto |
D105-25 | U/UTP Cat5 25-Pair Cabo não protegido, Sólido, Cinzento Leve, 305m/Drum |
D105-50 | U/UTP Cat5 50-Pair Cabo não protegido, Sólido, Cinzento Leve, 305m/Drum |
D105-100 | U/UTP Cat5 100-Pair Cabo não protegido, Sólido, Cinzento Leve, 305m/Baixo |















